Affiche LED d'intérieur P2.5
brand Colo LED Display
Origine des produits CHINE
Le délai de livraison 3-5 JOURS
La capacité dapprovisionnement 100 m² par jour
1. Léger. Pratique pour le transport et l'installation, il réduit les coûts de main-d'œuvre et convient aux spectacles en flux continu.
2. Belle apparence et structures simples.
3. Sceller correctement, être installé et démonté par une seule personne sans outils.
4. Interface de fonctionnement humanisée avec voyants de défaut, facile à entretenir.
5. Luminosité de débogage élevée et aucun dommage aux niveaux de gris, réalisant une technologie de débogage pour une belle image.
Affiche LED d'intérieur P2.5
Description du produit :

| Paramètres d'affichage d'affiche LED P2.5 | |
| Structure des pixels | LED noires SMD 3 en 1 2121 avec masque |
| Lancement du Pixel | 2,5 mm |
| Résolution du module | 64 * 64 |
| Taille du module (mm) | 160 L) * 160 (H) |
| Poids du module (kilogrammes) | 0,3 |
| Consommation électrique du module (W) | 40 |
| Quantité de modules | 2 (L) * 12 (H) |
| Résolution d'affichage | 256 (L) * 768 (H) |
| Taille du cadre (mm) | 640 (L) * 2000 (H) * 100 (P) |
| Surface d'exposition (m2) | 1.2288 |
| Armoire (KG) | 45 |
| Densité de pixels (points / pcs) | 196 608 |
| Luminosité (CD) | 800 ~ 900 |
| Température de couleur | 3200-9300, réglable |
| Angle de vision horizontal (degrés) | 140 |
| Angle de vision vertical (degrés) | 120 |
| Écart par rapport à la distance centrale du point lumineux | <3% |
| Uniformité de la luminosité | chuuuut = 97% |
| Rapport de contraste | 5000:01:00 |
| Consommation électrique maximale (W) | 650 |
| Consommation électrique moyenne (W) | 220 |
| Pour numériser | 1/32 |
| Fréquence de changement de trame (HZ) | 50-60 |
| Taux de rafraîchissement (HZ) | 1920 |
| Durée de vie (heures) | 100 000 |
| Humidité de travail (HR) | 10% ~ 80%, sans condensation |
| Humidité de stockage (HR) | 40% ~ 60% |















