Location d'écran géant à vendre P3.91 Écran LED de location
brand Colo LED Display
Origine des produits Chine
Le délai de livraison 5-7 JOURS
La capacité dapprovisionnement 100 m² par jour
L'écran LED d'intérieur de location de Colo LED Display propose des versions 500x500 mm et 500x1000 mm qui peuvent être des écrans normaux et des écrans incurvés et qui peuvent être utilisés ensemble pour créer un grand écran.
Les principales caractéristiques comprennent :
Entretien avant et arrière,
Verrouillage de courbe facile à utiliser pour les configurations concaves et convexes,
Aluminium moulé sous pression pour une dissipation thermique supérieure,
Conception sans ventilateur,
Garantie de deux ans pour la durabilité et la fiabilité.
Écran LED de location de qualité en Chine.
Colo LED Display propose des écrans LED de location de haute qualité en Chine, conçus pour répondre aux besoins de divers événements et expositions. Fort de plus de 6 ans d'expérience dans la fabrication d'écrans LED,Affichage LED couleurgarantit une clarté d'image exceptionnelle, une durabilité et des performances optimales. Leurs solutions de location sont idéales pour les concerts, les conférences, les salons professionnels et les événements en extérieur. Chaque écran est soumis à un contrôle qualité rigoureux et répond aux normes internationales, notamment les certifications CE, RoHS et FCC. Le service après-vente professionnel de Tentech garantit une installation et un fonctionnement fluides, offrant ainsi aux clients une solution fiable et économique pour tous leurs besoins d'affichage temporaire. Des options de livraison compétitives sont également disponibles pour les clients internationaux.



Hard & Soft, deux méthodes de connexion pour que vous puissiez choisir en toute flexibilité
Affichage LED couleurpropose deux méthodes de connexion flexibles pour les écrans LED : la connexion fixe et la connexion souple. La connexion fixe assure une installation robuste et sécurisée pour les installations permanentes, tandis que la connexion souple permet un montage rapide et flexible, idéal pour les applications de location. Ces deux options offrent des performances fiables et une grande simplicité d'utilisation.

Assemblage combiné à angle droit
Affichage LED couleurL'écran peut être une combinaison d'éboulis cubiques, d'écran cylindrique dont 8 armoires peuvent former un cercle de 1,27 m² et d'écran ARC pour s'adapter à n'importe quel coin de votre mur intérieur et extérieur.



Écran des conditions de garantie de location
Affichage LED couleurfournit un excellent service après-vente sur la base de la satisfaction du client.
1. Tous les propriétaires de produits achetés auprès de Colo LED Display possèdent les droits suivants :
A : Remplacement inconditionnel dans les 7 jours.
B : Garantie de 2 ans pour l'entretien.
2. Les produits réparés seront renvoyés au client aux frais de Colo LED Display dans les 7 jours (à compter de la date de réception des produits défectueux aux frais du client).
3. Évaluation stricte 100 % authentique, pour vous permettre de sélectionner des produits de haute visibilité, de qualité et de bon service ; remboursement 10 fois en cas de découverte d'un faux.
4. Service après-vente 12 heuresAffichage LED couleurL'équipe de services professionnels s'engage à résoudre tout problème lié à l'utilisation, à l'installation et à la configuration du produit dans les 12 heures.
5. Protection des prix pendant 30 jours Si le prix des produits que vous avez achetés baisse dans les 30 jours,Affichage LED couleurremboursera la différence de prix.
| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN DE LOCATION INTÉRIEUR | |||||
| Configuration du module | Numéro de modèle | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Taille du module | 250x250mm | ||||
Densité de pixels | 147456 points | 112896 points | 65536 points | 43264 points | |
| Pixel | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
| CMS | SMD2020 | ||||
| Résolution en pixels | 96x96 points | 84x84 points | 64x64 points | 52x52 points | |
| Épaisseur du module | 16 mm | ||||
| Poids du module | 0,45 kg | 0,43 kg | 0,44 kg | 0,45 kg | |
| Type de lecteur | Conduite constante | ||||
| Luminosité | chuuuut850cm/m2 | ||||
| Armoire | Taille de l'armoire | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Alimentation électrique | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Meilleure distance de visualisation | 2,5 à 40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Meilleur angle de vision | 140(L) / 140(H) | ||||
| Température | -20 / +60 | ||||
| Humidité | 10% - 75% | ||||
| Alimentation électrique | Tension de fonctionnement | CA 220 V +-10 % | |||
| Consommation électrique moyenne | <300 W/m2 | ||||
| Consommation électrique maximale | <600 W/m2 | ||||
| Système de contrôle | Méthode de contrôle | synchronisation | |||
| Paramètre | Rafraîchir | 1920 Hz / 3840 Hz | |||
| Fréquence | 60 Hz | ||||
| Niveau de gris | 65536 | ||||
| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN DE LOCATION EXTÉRIEUR | |||||
| Configuration du module | Numéro de modèle | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Taille du module | 250x250mm | ||||
Densité de pixels | 147456 points | 112896 points | 65536 points | 43264 points | |
| Pixel | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
| CMS | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Résolution en pixels | 96x96 points | 84x84 points | 64x64 points | 52x52 points | |
| Épaisseur du module | 16 mm | ||||
| Poids du module | 0,45 kg | 0,43 kg | 0,44 kg | 0,45 kg | |
| Type de lecteur | Conduite constante | ||||
| Luminosité | chuuuut850cm/m2 | ||||
| Armoire | Taille de l'armoire | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Alimentation électrique | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Meilleure distance de visualisation | 2,5 à 40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Meilleur angle de vision | 140(L) / 140(H) | ||||
| Température | -20 / +60 | ||||
| Humidité | 10% - 75% | ||||
| Alimentation électrique | Tension de fonctionnement | CA 220 V +-10 % | |||
| Consommation électrique moyenne | <300 W/m2 | ||||
| Consommation électrique maximale | <800 W/m2 | ||||
| Système de contrôle | Méthode de contrôle | synchronisation | |||
| Paramètre | Rafraîchir | 1920 Hz / 3840 Hz | |||
| Fréquence | 60 Hz | ||||
| Niveau de gris | 65536 | ||||








