Écran LED et mur vidéo de location pour événements P2.976, P3.91, P4.81
brand Colo LED Display
Origine des produits Chine
Le délai de livraison 5-7 JOURS
La capacité dapprovisionnement 100 m² par jour
Colo LED propose une gamme complète de solutions d'affichage LED de location, intérieures et extérieures, adaptées aux événements, scènes, magasins, studios de télévision, salles de conférence et installations audiovisuelles professionnelles. Les écrans d'intérieur offrent des pas de pixel allant de 1,953 mm à 4,81 mm, tandis que les écrans extérieurs vont de 2,976 mm à 5,95 mm, garantissant des visuels parfaits pour chaque application.

Écran LED et mur vidéo de location pour événements P2.976, P3.91, P4.81
Colo LED Display propose une gamme complète d'écrans LED de location intérieurs et extérieurs pour événements, scènes, magasins, studios de télévision, salles de conférence, installations audiovisuelles professionnelles et autres lieux. Choisissez la série adaptée à vos besoins de location. Le pas de pixel varie de 1,953 mm à 4,81 mm pour les écrans LED de location intérieurs et de 2,976 mm à 5,95 mm pour les écrans LED de location extérieurs.
Ce panneau LED est spécialement conçu pour fonctionner aussi bien comme écran standard que incurvé. Disponible en versions 500 x 500 mm et 500 x 1 000 mm, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations. Grâce à son système de verrouillage de courbure facile à utiliser, il prend en charge les formes concaves et convexes. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il assure une excellente dissipation thermique, une grande durabilité et une durée de vie prolongée sans ventilateur. Testé sur le terrain pour garantir son excellence, ce panneau de haute qualité répond à des normes de qualité strictes et bénéficie d'une garantie de 2 ans, gage de performances fiables.













| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN DE LOCATION INTÉRIEUR | |||||
| Configuration du module | Numéro de modèle | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Taille du module | 250x250mm | ||||
Densité de pixels | 147456 points | 112896 points | 65536 points | 43264 points | |
| Pixel | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
| CMS | SMD2020 | ||||
| Résolution en pixels | 96x96 points | 84x84 points | 64x64 points | 52x52 points | |
| Épaisseur du module | 16 mm | ||||
| Poids du module | 0,45 kg | 0,43 kg | 0,44 kg | 0,45 kg | |
| Type de lecteur | Conduite constante | ||||
| Luminosité | chuuuut850cm/m2 | ||||
| Armoire | Taille de l'armoire | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Alimentation électrique | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Meilleure distance de visualisation | 2,5 à 40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Meilleur angle de vision | 140(L) / 140(H) | ||||
| Température | -20 / +60 | ||||
| Humidité | 10% - 75% | ||||
| Alimentation électrique | Tension de fonctionnement | CA 220 V +-10 % | |||
| Consommation électrique moyenne | <300 W/m2 | ||||
| Consommation électrique maximale | <600 W/m2 | ||||
| Système de contrôle | Méthode de contrôle | synchronisation | |||
| Paramètre | Rafraîchir | 1920 Hz / 3840 Hz | |||
| Fréquence | 60 Hz | ||||
| Niveau de gris | 65536 | ||||
| CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN DE LOCATION EXTÉRIEUR | |||||
| Configuration du module | Numéro de modèle | P2.604-32S | P2.976-28S | P3.91-16S | P4.81-13S |
| Taille du module | 250x250mm | ||||
Densité de pixels | 147456 points | 112896 points | 65536 points | 43264 points | |
| Pixel | 2.604 | 2.976 | 3,91 | 4,81 | |
| CMS | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
| Résolution en pixels | 96x96 points | 84x84 points | 64x64 points | 52x52 points | |
| Épaisseur du module | 16 mm | ||||
| Poids du module | 0,45 kg | 0,43 kg | 0,44 kg | 0,45 kg | |
| Type de lecteur | Conduite constante | ||||
| Luminosité | chuuuut850cm/m2 | ||||
| Armoire | Taille de l'armoire | 500x500mm / 500x1000mm | |||
| Alimentation électrique | 5V/40A 5V 60A | ||||
| Meilleure distance de visualisation | 2,5 à 40 m | 3-40 m | 4-50 m | 5-50 m | |
| Meilleur angle de vision | 140(L) / 140(H) | ||||
| Température | -20 / +60 | ||||
| Humidité | 10% - 75% | ||||
| Alimentation électrique | Tension de fonctionnement | CA 220 V +-10 % | |||
| Consommation électrique moyenne | <300 W/m2 | ||||
| Consommation électrique maximale | <800 W/m2 | ||||
| Système de contrôle | Méthode de contrôle | synchronisation | |||
| Paramètre | Rafraîchir | 1920 Hz / 3840 Hz | |||
| Fréquence | 60 Hz | ||||
| Niveau de gris | 65536 | ||||








